Цена 0 руб. за 1 шт
КоличествоДополнительно рекомендуем: Комплект коаксиального дымохода.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Назначение | Отопление и ГВС |
| Топливо | Природный или сжиженный газ |
| КПД (%) | 91.0 |
| Тепловая мощность по отоплению (кВт) | 8-24 |
| Тепловая мощность по ГВС (кВт) | 24 |
| Отапливаемая площадь (м2) | до 240 |
| Температура нагрева отопительной воды (°С) | 40-80 |
| Минимальное рабочее давление контура отопления (Бар) | 0.6 |
| Максимальное рабочее давление контура отопления (Бар) | 3.0 |
| Температура нагрева воды в контуре ГВС (°С) | 30-60 |
| Минимальное рабочее давление контура ГВС (Бар) | 0.3 |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС (Бар) | 8.0 |
| Производительность горячей воды при delta t 25°C - (л/мин) | 13.8 |
| Производительность горячей воды при delta t 40°C - (л/мин) | 8.6 |
| Максимальное потребление природного газа (м3/час) | 2.79 |
| Минимальное потребление природного газа (м3/час) | 0.95 |
| Максимальное потребление сжиженного газа (кг/час) | 2.15 |
| Минимальное потребление сжиженного газа (кг/час) | 0.79 |
| Давление природного газа на входе (Мбар) | 10-25 |
| Давление сжиженного газа на входе (Мбар) | 28-37 |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Подключение ГВС (Дюйм) | G 1/2 |
| Подключение отопления (Дюйм) | G 3/4 |
| Подключение газа (Дюйм) | G 1/2 |
| Диаметр труб системы дымоудаления (мм) | 60/100 или 80/80 |
| ГАБАРИТЫ и ВЕС | |
| Высота котла - мм | 695 |
| Ширина котла - мм | 440 |
| Глубина котла - мм | 290 |
| Вес котла - кг | 28 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Напряжение питания и частота (В/Гц) | 220/50 |
| Потребление электроэнергии (Вт) | 150 |